CF-HA系列与大型1英寸图像传感器相机兼容,可实现高达150万像素的高分辨率。
CF-HA系列与大1英寸图像传感器相机兼容,可实现最高150万像素(7.4像素间距)的高分辨率。
型号 | 焦距 | 兼容的感应尺寸 | |||||||
4/3 | 1.1 | 1 | 1/1.2 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | ||
CF12.5HA-1 | 12.5 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CF16HA-1 | 16 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CF25HA-1 | 25 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CF35HA-1 | 35 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CF50HA-1 | 50 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CF75HA-1 | 75 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●兼容的感应尺寸(标准):可以尽可能地发挥目标对象的性能。
CF-HA系列基本消除了尺寸测量等要求高精度的应用中出现的失真问题。
示意图
采用后聚焦方式*1,近距离拍摄时也能发挥出高性能。
*1 CF12.5HA-1和 CF16HA-1
F1.4以下的小F值,即使在弱光条件下也能实现清晰的图像。
图像的边缘也能捕捉到足够的光线,有助于提高检查精度。
焦距[mm] | 12.5 |
光圈范围(F. no) | F1.4-F22 |
视角 | 53.1°x 41.2° (1") |
聚焦范围*2(mm) | ∞‐100 |
聚焦操作 | 手动 |
光圈操作 | 手动 |
滤镜直径(mm) | M49 x 0.75 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 290 |
传感器尺寸(标准)*3 | 1" (9.1μm) |
传感器尺寸(******)*4 | 1" (9.1μm) |
畸变率 [%] | 0.86 |
直径(mm) | Φ51×68.5 |
焦距[mm] | 16 |
光圈范围(F. no) | F1.4-F22 |
视角 | 42.6°x 32.8° (1") |
聚焦范围*2(mm) | ∞‐100 |
聚焦操作 | 手动 |
光圈操作 | 手动 |
滤镜直径 (mm) | M49 x 0.75 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 280 |
传感器尺寸(标准)*3 | 1" (9.1μm) |
传感器尺寸(******)*4 | 1" (9.1μm) |
畸变率 [%] | 0.79 |
直径(mm) | Φ51×70.5 |
焦距[mm] | 25 |
光圈范围(F. no) | F1.4-F22 |
视角 | 29.9°x 22.7 (1") |
聚焦范围*2(mm) | ∞-100 |
聚焦操作 | 手动 |
光圈操作 | 手动 |
滤镜直径(mm) | M49 x 0.75 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 310 |
传感器尺寸(标准)*3 | 1" (9.1μm) |
传感器尺寸(******)*4 | 1" (9.1μm) |
畸变率 [%] | 0.36 |
直径(mm) | Φ51×75.5 |
焦距[mm] | 35 |
光圈范围(F. no) | F1.4-F22 |
视角 | 20.3°x 15.3° (1") |
聚焦范围*2(mm) | ∞-200 |
聚焦操作 | 手动 |
光圈操作 | 手动 |
滤镜直径(mm) | M49 x 0.75 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 180 |
传感器尺寸(标准)*3 | 1" (9.1μm) |
传感器尺寸(******)*4 | 1" (9.1μm) |
畸变率 [%] | 0.18 |
直径(mm) | Φ51×48.5 |
焦距[mm] | 50 |
光圈范围(F. no) | F1.8-F22 |
视角 | 14.1°x 10.6° (1") |
聚焦范围*2(mm) | ∞-400 |
聚焦操作 | 手动 |
光圈操作 | 手动 |
滤镜直径 (mm) | M49 x 0.75 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 235 |
传感器尺寸(标准)*3 | 1" (9.1μm) |
传感器尺寸(******)*4 | 1" (9.1μm) |
畸变率 [%] | 0.20 |
直径(mm) | Φ51×55.5 |
*1 从镜筒的前面看。
*2 传感器尺寸(标准): 可以尽可能地发挥目标对象的性能。
*3 传感器尺寸(******): 可适应的传感器尺寸因型号而异。请检查与您的特定应用相关的光照量和边缘的分辨率。
焦距[mm] | 75 |
光圈范围(F. no) | F1.8-F22 |
视角 | 9.8°x 7.3° (1") |
聚焦范围*2(mm) | ∞-900 |
聚焦操作 | 手动 |
光圈操作 | 手动 |
滤镜直径 (mm) | M49 x 0.75 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 300 |
传感器尺寸(标准)*3 | 1" (9.1μm) |
传感器尺寸(******)*4 | 1" (9.1μm) |
畸变率 [%] | 0.01 |
直径(mm) | Φ51×76 |