HF-SA系列是为实现最高500万像素的高分辨率而设计的,与2/3 "传感器兼容。
HF-SA系列可实现最高500万像素(3.45µm像素间距)的高分辨率,与2/3 "传感器兼容。
型号 | 焦距 | 兼容的感应尺寸 | |||||||
4/3 | 1.1 | 1 | 1/1.2 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | ||
HF12.5SA-1 | 12.5 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
HF16SA-1 | 16 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
HF25SA-1 | 25 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
HF35SA-1 | 35 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
HF50SA-1 | 50 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
HF75SA-1 | 75 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
●兼容的感应尺寸(标准):可以尽可能地发挥目标对象的性能。
HF-SA系列基本消除了尺寸测量等要求高精度的应用中出现的失真问题。
示意图
采用后聚焦方式*1,近距离拍摄时也能发挥出高性能。
*1 HF12.5SA-1和 HF16SA-1
F1.4以下的小F值,即使在弱光条件下也能实现清晰的图像。
图像的边缘也能捕捉到足够的光线,有助于提高检查精度。
焦距[mm] | 12.5 |
光圈范围(F. no) | F1.4-F22 |
视角 | 38.0°x 29.0° (2/3") |
聚焦范围*2(mm) | ∞‐100 |
聚焦操作 | 手动 |
光圈操作 | 手动 |
滤镜直径 (mm) | M49 x 0.75 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 295 |
传感器尺寸(标准)*3 | 2/3" (3.45μm) |
传感器尺寸(******)*4 | 2/3" (3.45μm) |
畸变率 [%] | -0.08 |
直径(mm) | Φ51×68.5 |
焦距[mm] | 16 |
光圈范围(F. no) | F1.4-F22 |
视角 | 30.2°x 22.9° (2/3") |
聚焦范围*2(mm) | ∞‐100 |
聚焦操作 | 手动 |
光圈操作 | 手动 |
滤镜直径(mm) | M49 x 0.75 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 285 |
传感器尺寸(标准)*3 | 2/3" (3.45μm) |
传感器尺寸(******)*4 | 2/3" (3.45μm) |
畸变率 [%] | 0.11 |
直径(mm) | Φ51×70.5 |
焦距[mm] | 25 |
光圈范围(F. no) | F1.4-F22 |
视角 | 20.8°x 15.7° (2/3") |
聚焦范围*2(mm) | ∞-100 |
聚焦操作 | 手动 |
光圈操作 | 手动 |
滤镜直径(mm) | M49 x 0.75 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 315 |
传感器尺寸(标准)*3 | 2/3" (3.45μm) |
传感器尺寸(******)*4 | 2/3" (3.45μm) |
畸变率 [%] | -0.06 |
直径(mm) | Φ51×75.5 |
焦距[mm] | 35 |
光圈范围(F. no) | F1.4-F22 |
视角 | 14.0°x 10.5° (2/3") |
聚焦范围*2(mm) | ∞-200 |
聚焦操作 | 手动 |
光圈操作 | 手动 |
滤镜直径(mm) | M49 x 0.75 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 185 |
传感器尺寸(标准)*3 | 2/3" (3.45μm) |
传感器尺寸(******)*4 | 2/3" (3.45μm) |
畸变率 [%] | 0.07 |
直径(mm) | Φ51×48.5 |
焦距[mm] | 50 |
光圈范围(F. no) | F1.8-F22 |
视角 | 9.7°x 7.3° (2/3") |
聚焦范围*2(mm) | ∞-400 |
聚焦操作 | 手动 |
光圈操作 | 手动 |
滤镜直径 (mm) | M49 x 0.75 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 240 |
传感器尺寸(标准)*3 | 2/3" (3.45μm) |
传感器尺寸(******)*4 | 2/3" (3.45μm) |
畸变率 [%] | 0.08 |
直径(mm) | Φ51×55.5 |
*2 从镜筒的前面看
*3 传感器尺寸(标准): 可以******地发挥目标对象的性能。
*4 传感器尺寸(******): 可适应的传感器尺寸因型号而异。请检查与您的特定应用相关的光照量和边缘的分辨率。
焦距[mm] | 75 |
光圈范围(F. no) | F1.8-F22 |
视角 | 6.7°x 5.0° (2/3") |
聚焦范围*2(mm) | ∞-900 |
聚焦操作 | 手动 |
光圈操作 | 手动 |
滤镜直径(mm) | M49 x 0.75 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 305 |
传感器尺寸(标准)*3 | 2/3" (3.45μm) |
传感器尺寸(******)*4 | 2/3" (3.45μm) |
畸变率 [%] | 0.01 |
直径(mm) | Φ51×76 |