专为实现高性能3CCD/3CMOS相机的优质性能而设计的镜头。
3CCD/3CMOS相机配备了三个图像传感器,蓝色、红色和绿色各一个,其中三种颜色由分光棱镜分开。在镜头和传感器之间布置了比单台CCD/CMOS相机更厚的镜片组。当3CCD/3CMOS相机使用与单CCD/CMOS相机相同的镜头时,由于相机内部分色的光学效应,相机性能可能无法完全释放。这也是为什么3CCD/3CMOS相机需要特殊镜头的原因。
型号 | 焦距 | 兼容的感应尺寸 | |||||||
4/3 | 1.1 | 1 | 1/1.2 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | ||
TF2.8DA-8 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
TF4DA-8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
TF4XA-1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
TF8DA-8B | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
TF15DA-8 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
●兼容的感应尺寸(标准):可以尽可能地发挥目标对象的性能。
用于固定焦距和光圈的锁紧螺钉作为标准装备提供
用于2.9μm像素间距的高分辨率
用于医疗和广播应用以及机器视觉应用
光圈和对焦轴上都有三颗防掉落锁紧螺丝
光圈和焦距转轮上都有齿轮,用于远程控制
用于内滤色镜和外滤色镜的滤镜螺纹
焦距[mm] | 2.8 |
光圈范围(F. no) | F2.2-F16・Close |
视角 | 89.1°x 69.3°(1/3") |
聚焦范围*1(mm) | ∞‐100 |
聚焦操作 | 手动 |
光圈操作 | 手动 |
滤镜直径 (mm) | - |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 75 |
传感器尺寸(标准)*2 | 1/3" (6.7μm) |
传感器尺寸(******)*3 | 1/3" (6.7μm) |
畸变率 [%] | -6.25 |
直径(mm) | Φ34×47.5 |
焦距[mm] | 4 |
光圈范围(F. no) | F2.2-F16・Close |
视角 | 64.5°x 49.0°(1/3") |
聚焦范围*1(mm) | ∞‐100 |
聚焦操作 | 手动 |
光圈操作 | 手动 |
滤镜直径 (mm) | M27 x 0.5 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 70 |
传感器尺寸(标准)*2 | 1/3" (6.7μm) |
传感器尺寸(******)*3 | 1/3" (6.7μm) |
畸变率 [%] | -3.77 |
直径(mm) | Φ29×46.5 |
焦距[mm] | 4 |
光圈范围(F. no) | F2.2 |
视角 | 64.5°x 49.1°(1/3") |
聚焦范围*1(mm) | ∞-100 |
聚焦操作 | 手动 |
光圈操作 | 手动 |
滤镜直径(mm) | M27 x 0.5(内径)M30.5×0.5(外径) |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 100 |
传感器尺寸(标准)*2 传感器尺寸(******)*3 | 1/3" (6.7μm) 1/3" (6.7μm) |
畸变率 [%] | -4.27 |
直径(mm) | Φ30.5×44 |
焦距[mm] | 8 |
光圈范围(F. no) | F2.2-F16・Close |
视角 | 33.4°x 25.1°(1/3") |
聚焦范围*1(mm) | ∞-100 |
聚焦操作 | 手动 |
光圈操作 | 手动 |
滤镜直径(mm) | M25.5 x 0.5 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 60 |
传感器尺寸(标准)*2 传感器尺寸(******)*3 | 1/3" (6.7μm) 1/3" (6.7μm) |
畸变率 [%] | -1.30 |
直径(mm) | Φ29×39 |
焦距[mm] | 15 |
光圈范围(F. no) | F2.2-F16・Close |
视角 | 18.0°x 13.5°(1/3") |
聚焦范围*1(mm) | ∞-100 |
聚焦操作 | 手动 |
光圈操作 | 手动 |
滤镜直径 (mm) | M25.5 x 0.5 |
卡口 | C-卡口 |
重量(g) | 60 |
传感器尺寸(标准)*2 | 1/3" (6.7μm) |
传感器尺寸(******)*3 | 1/3" (6.7μm) |
畸变率 [%] | -0.31 |
直径(mm) | Φ29×39 |
*1 从镜筒的前面看。
*2 传感器尺寸(标准): 可以尽可能地发挥目标对象的性能。
*3 传感器尺寸(******): 可适应的传感器尺寸因型号而异。请检查与您的特定应用相关的光照量和边缘的分辨率。